Livraison gratuite à partir de 5000 EUR! Notre entrepôt est prêt à stocker vos commandes jusqu'à ce que le montant requis soit atteint
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 1
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 2
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 3
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 4
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 5
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 6
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 7
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 8
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 9
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 10
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 11
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 12
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 13
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 14
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 15
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 16
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 17
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 image 18
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 1
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 2
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 3
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 4
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 5
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 6
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 7
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 8
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 9
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 10
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 11
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 12
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 13
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 14
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 15
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 16
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 17
EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19 thumbnail 18

EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19

Stock fournisseur: Non Quantité minimale de commande: 1
Prix (HT):
856,59 €
Ce prix est valable jusqu’au 24.12.24
EAN: 0743172065742
MPN: EBAB00
Colis: 1

Technical Information

État de l’article Nouveau
Nom du fabricant EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19
Marque EATON
Catégories Fiches et distributeurs
Pays d’origine MA
Couleur Noir
Largeur 53 mm
Hauteur 52 mm
Profondeur 1604 mm
Tension d'alimentation 400 V
Nombre de phases 3
Dimensions de montage (standardisées) Métrique
Nombre de prises de courant avec contact de protection (SCHUKO) 0
Avec écran No
Longueur du câble 3 m
Filtre secteur No
Longueur de la prise 1604 mm
Fonction de contrôle No
Nombre d'unités de hauteur 0
Raccordement électrique Câble de connexion avec fiche
Sens de montage Vertical
Type de connexion électrique Autre
SNMP No
Avec indication LED No
Avec matériel de montage Yes
Mesure de la température No
Ampèremètre No
Nombre de prises de courant avec broche de terre 42
Nombre d'autres prises de courant 0
Avec fusible No
Catégorie de surtension 2
Évaluation Autre
Commutable No
Nombre de prises de courant C13 36
Nombre de prises de courant C20 0
Nombre de prises de courant C19 6
Interface ethernet No
Nombre de prises de courant standard suisse type 13 0
Nombre de prises de courant standard suisse type 15 0
Nombre de prises de courant standard suisse type 23 0
Nombre de prises de courant standard suisse type 25 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Avec compteur No
Taille de montage 52 mm

Détails d’emballage

Niveau d’emballage 1 0743172065742

Description

Eaton Basic Rack PDU, 0U, 36U, IEC-60309 input, 12 kW, 16A, 346-415V, Outlets: (36) C13/(6) C19
Remplacement
3553340668272 3553340668432 3553340668357 3553340668524
Accessoire
3553340668272 3553340668432 3553340668357 3553340668524
Remplacement
3553340668432 3553340668357 3553340668272 3553340668524
Accessoire
3553340668272 3553340668432 3553340668524 3553340668357