État de l’article | Nouveau |
Nom du fabricant | ESG LED 9W GX53-WW LED light source |
Marque | Kanlux |
Catégories |
Ampoules LED Ampoules Led GX53 |
Douille | GX53 |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Diamètre | 75 mm |
Efficacité de la lampe | 80 lm/W |
Forme de la lampe | Rond plat |
Longueur de la prise | 25 mm |
Tension nominale | 220-240 V |
Type de couverture | Opale |
Température de couleur | 3000 K |
Puissance de la lampe | 9 W |
Flux lumineux | 595 lm |
Niveau d’emballage 1 | 5905339224224 |
Couleur du boîtier | blanc |
Type de tension | AC |
Classe d'efficacité énergétique | G |
Intensité lumineuse | 260 cd |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc chaud <3300 K |
Durée de vie nominale moyenne | 20000 h |
Courant nominal | 71 mA |
Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 9 kWh |
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
Nombre minimal de cycles de commutation | 15000 |
Facteur de puissance | 0.5 |
Kanlux ESG LED is characterised by aesthetic design and durable construction. The matte shade guarantees an even and wide light distribution. White housing made of aluminium ensures proper heat dissipation and high performance SMD LEDs ensure durability for 20.000 h.