Livraison gratuite à partir de 5000 EUR! Notre entrepôt est prêt à stocker vos commandes jusqu'à ce que le montant requis soit atteint
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 1
MD02 image 2
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 3
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 4
MD32 image 5
MD15 image 6
MD16 image 7
MD20 image 8
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 9
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 10
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 11
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 12
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 13
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 14
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 15
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 16
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 17
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 18
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 19
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 20
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 21
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 22
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 23
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 24
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 25
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 26
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 27
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 28
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 29
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 30
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 31
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 32
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 33
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 34
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 35
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 36
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 37
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 38
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 39
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 40
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 41
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 42
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 43
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 44
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 45
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 46
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 47
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 48
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 49
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 50
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 51
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 52
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 1
MD02 thumbnail 2
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 3
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 4
MD32 thumbnail 5
MD15 thumbnail 6
MD16 thumbnail 7
MD20 thumbnail 8
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 9
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 10
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 11
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 12
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 13
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 14
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 15
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 16
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 17
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 18
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 19
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 20
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 21
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 22
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 23
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 24
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 25
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 26
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 27
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 28
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 29
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 30
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 31
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 32
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 33
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 34
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 35
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 36
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 37
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 38
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 39
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 40
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 41
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 42
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 43
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 44
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 45
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 46
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 47
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 48
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 49
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 50
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 51
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 52

HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65

En stock: Non Stock fournisseur: Non Quantité minimale de commande: 1
Prix (hors TVA):
128,138 €
Ce prix est valable jusqu’au 31.12.24
Fractionner la boîte: 10,00 €
EAN: 4058075692787
MPN: 4058075692787
Boîte: 1
Palette: 81

Technical Information

État de l’article Nouveau
Nom du fabricant HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65
Marque LEDVANCE
Catégories High Bay
Pays d’origine CN
Code du système harmonisé 9405 1190 00
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Longueur de la prise 1500 mm
Type de lampe LED non interchangeable
Résistance aux chocs IK08
Tension nominale 220-240 V
Degré de protection (IP) IP65
Angle du faisceau Faisceau large 41-80°
Température de couleur 4000 K
Puissance maximale du système 87 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 13000 lm
Efficacité du luminaire 150 lm/W

Détails d’emballage

Niveau d’emballage 1 4058075692787, 4058075692787
Niveau d’emballage 2 4058075692787

Autres données techniques

Classe de protection I
Diamètre extérieur 280 mm
Réflecteur Aucun
Support de lampe Aucun
Type de connexion Autre
Couleur du boîtier Noir
Type de tension AC
Type d'appareillage Ballast électronique
Résistant aux billes No
Nombre de pôles 3
Matériau du boîtier Aluminium
Convient à l'éclairage de secours No
Partage de la lumière Symétrique
Matériau du réflecteur Sans réflecteur
Alimentation électrique de secours intégrée No
Avec couvercle de protection Yes
Avec source lumineuse Yes
Luminaire avec température de surface limitée, signe "D". -
Adapté au nombre de lampes 0
Avec appareillage de commande Yes
Courant nominal 400 mA
Couleur de la lumière blanc
Puissance lumineuse constante (CLO) No
Type de câblage Terminaison
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C 80000 h
Durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C 35000 h
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) SDCM5
Distorsion harmonique totale 20
Température ambiante nominale selon IEC62722-2-1 -30-50 °C
Courant nominal des LED à courant constant 400 mA
Gradation 0-10 V No
Gradation 1-10 V No
Gradation DALI No
Gradation DMX No
Potentiomètre de gradation (intégré) No
Gradation GPRS No
Dimming LineSwitch No
Système de gradation propre au fabricant No
Dimming modulation de la tension secteur No
Coupure de la phase de gradation No
Phase de coupure de la gradation No
Gradation programmable No
Gradation RF No
Dimming Sine Wave Reduction (réduction de l'onde sinusoïdale) No
Dimming Touch and Dim No
Gradation Zigbee No
Gradation par bouton-poussoir No
Pas de fonction de gradation Yes
Distribution de la lumière Aucun
Gradation DSI No
Adapté à la lampe auxiliaire No
Température de couleur réglable Non
Flux lumineux réglable Non
Angle du faisceau réglable Non
Ballast électronique interchangeable No
Facteur de puissance 0.95

Téléchargements

Description

Luminaires grande hauteur jusqu'à 150 lm/W et UGR attrayant. Caractéristiques du produit: Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K. Avantages du produit: UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR ≤ 22 en combinaison avec un réflecteur. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires pour grande hauteur conventionnels. Garantie de 5 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage fourni. Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés.
Identique
4058075452374