État de l’article | Nouveau |
Nom du fabricant | MAH LED HI 38W-NW RYF LED dustproof lighting fitting |
Marque | Kanlux |
Catégories |
Wall and ceiling luminaires Plafonnier |
Largeur | 80 mm |
Couleur du boîtier | Gris |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Longueur de la prise | 1175 mm |
Hauteur/profondeur | 70 mm |
Type de lampe | LED non interchangeable |
Résistance aux chocs | IK08 |
Tension nominale | 220-240 V |
Degré de protection (IP) | IP65 |
Angle du faisceau | Extrêmement large >80° |
Température de couleur | 4000 K |
Puissance maximale du système | 38 W |
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 | 5000 lm |
Efficacité du luminaire | 132 lm/W |
Niveau d’emballage 1 | 5905339226075 |
Classe de protection | II |
Type de connexion | Borne vissée |
Type de tension | AC |
Matériau du boîtier | Plastique |
Avec source lumineuse | Yes |
Convient pour un montage en surface | Yes |
Couleur de la lumière | blanc |
Type de câblage | Convient pour un câblage traversant |
Température ambiante nominale selon IEC62722-2-1 | -20-40 °C |
Pas de fonction de gradation | Yes |
Convient pour le montage au plafond | Yes |
Facteur de puissance | 0.95 |
Kanlux MAH LED HI are hermetic luminaires designed for demanding users. They are characterised by exceptional luminous efficacy reaching 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI luminaires are easy and quick to mount and can be connected in lines, enabling the illumination of large spaces. In Kanlux MAH LED HI luminaires, we used a grooved lampshade, which increases the luminous flux.