État de l’article | Nouveau |
Nom du fabricant | MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8 |
Marque | PHILIPS |
Catégories |
Tubes LED T8 |
Pays d’origine | CN |
Code du système harmonisé | 8539 5200 00 |
Douille | G13 |
Gradable | Yes |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Diamètre | 28 mm |
Forme de la lampe | Tube à double extrémité |
Longueur de la prise | 1514.2 mm |
Tension nominale | 220-240 V |
Type de couverture | Opale |
Température de couleur | 4000 K |
Puissance de la lampe | 24 W |
Flux lumineux | 3100 lm |
Lampe à incandescence | No |
Niveau d’emballage 1 | 8718696806067 |
Niveau d’emballage 2 | 8718696806074 |
Niveau d’emballage 3 | 8718696806067 |
Couleur | blanc |
Couleur du boîtier | blanc |
Type de tension | AC |
Avec télécommande | No |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Possibilité de commande à distance | No |
Degré de protection (IP) | IP20 |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc neutre 3300-5300 K |
Durée de vie nominale moyenne | 50000 h |
Courant nominal | 118 mA |
Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 24 kWh |
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
Désignation de la lampe | T8 |
Nombre minimal de cycles de commutation | 200000 |
Facteur de puissance | 0.9 |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 0.1054 |
The Philips MASTER LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. Its unique design creates a perfectly uniform visual appearance which cannot be distinguished from traditional fluorescent. For those that are looking for value for money within limited budget and re-lamping efforts for better light effect and lifetime.