État de l’article | Nouveau |
Nom du fabricant | POWERSTAR HQI®-TS 250 W/WDL (5430200689177) |
Marque | OSRAM |
Catégories |
Lampes à halogénures métalliques sans réflecteur |
Pays d’origine | SK |
Code du système harmonisé | 8539 3290 00 |
Modèle | Clair |
Douille | Fc2 |
Flux lumineux | 22000 lm |
Longueur totale | 162 mm |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Diamètre | 25 mm |
Efficacité de la lampe | 88 lm/W |
Forme de la lampe | Tube à double extrémité |
Ballast externe requis | Yes |
Tension de la lampe | 112 V |
Température de couleur | 3200 K |
Puissance de la lampe | 250 W |
Désignation de la lampe | T25 |
Niveau d’emballage 1 | 4008321689177 |
Niveau d’emballage 2 | 4008321689177 |
Couleur | Incolore |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Protection contre les UV | Yes |
Position de combustion | P45 |
Allumeur externe requis | Yes |
Lampe de bronzage | No |
Matériau tube de décharge | Quartz |
Luminaire fermé nécessaire | Yes |
Couleur de la lumière | 830 |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc chaud <3300 K |
Durée de vie nominale moyenne | 9000 h |
Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 275 kWh |
Metal halide lamps with quartz technology for enclosed luminaires. Product features: POWERSTAR® quartz technology. Light colors: warm white (WDL), neutral white (NDL), daylight (D). Product benefits: High efficiency. Uniform distribution of light. Good to excellent color rendering. Hot restrike capable. UV values significantly below the maximum permitted thresholds to IEC 61167 thanks to UV filter. Areas of application: Foyers, reception areas. Factory and hall lighting with low-cost installations. Exhibition halls and trade fairs. Sports halls and multi-purpose halls. Pedestrian zones, public squares. Parks and gardens. Buildings, monuments, bridges. Approved only for use in enclosed luminaires. Outdoor applications only in suitable luminaires.