État de l’article | Nouveau |
Nom du fabricant | POWERSTAR HQI®-TS EXCELLENCE 150 W/CD |
Marque | OSRAM |
Catégories |
Lampes à halogénures métalliques sans réflecteur |
Pays d’origine | DE |
Code du système harmonisé | 8539 3290 00 |
Classe énergétique | G |
EPREL - Registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique | 1054110 |
Douille | RX7s-24 |
Flux lumineux | 12500 lm |
Longueur totale | 135 mm |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Diamètre | 23 mm |
Efficacité de la lampe | 83 lm/W |
Forme de la lampe | Tube à double extrémité |
Ballast externe requis | Yes |
Tension de la lampe | 100 V |
Température de couleur | 6500 K |
Puissance de la lampe | 150 W |
Désignation de la lampe | TD7 |
Niveau d’emballage 1 | 4008321624789 |
Niveau d’emballage 2 | 4008321624796 |
Couleur | Incolore |
Classe d'efficacité énergétique | G |
Protection contre les UV | Yes |
Position de combustion | P45 |
Allumeur externe requis | Yes |
Lampe de bronzage | - |
Matériau tube de décharge | Quartz |
Luminaire fermé nécessaire | Yes |
Couleur de la lumière | 860 |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc lumière du jour >5300 K |
Durée de vie nominale moyenne | 12000 h |
Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 158 kWh |
Metal halide lamps with quartz technology for enclosed luminaires. Product features: POWERSTAR® quartz technology. Light colors: warm white (WDL), neutral white (NDL), daylight (D), cool daylight (CD). Product benefits: High efficiency. Uniform distribution of light. Good to excellent color rendering. Hot restrike capable. UV values significantly below the maximum permitted thresholds to IEC 61167 thanks to UV filter. Areas of application: Shop interiors, shop windows. Shopping arcades. Foyers, reception areas. Buildings, monuments, bridges. Museums, exhibitions. Exhibition halls and trade fairs. Pedestrian zones, public squares. Parks and gardens. Approved only for use in enclosed luminaires. Outdoor applications only in suitable luminaires.