État de l’article | Nouveau |
Nom du fabricant | SMART+ Classic Tunable White 60 9 W E27 |
Marque | LEDVANCE |
Catégories |
Ampoules LED E27 Éclairage connecté |
Pays d’origine | CN |
Code du système harmonisé | 8539 5200 00 |
Classe énergétique | F |
EPREL - Registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique | 528185 |
Douille | E27 |
Gradable | Yes |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Diamètre | 60 mm |
Efficacité de la lampe | 89 lm/W |
Forme de la lampe | En forme de poire |
Longueur de la prise | 110 mm |
Tension nominale | 220-240 V |
Type de couverture | Givré |
Température de couleur | 2700 K |
Puissance de la lampe | 9 W |
Flux lumineux | 806 lm |
Lampe à incandescence | - |
Angle de rayonnement | 240 ° |
Niveau d’emballage 1 | 4058075208384 |
Niveau d’emballage 2 | 4058075211643 |
Niveau d’emballage 3 | 4058075208384 |
Couleur | blanc |
Couleur du boîtier | blanc |
Type de tension | AC |
Avec télécommande | No |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Possibilité de commande à distance | Yes |
Degré de protection (IP) | IP20 |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc chaud <3300 K |
Durée de vie nominale moyenne | 20000 h |
Courant nominal | 75 mA |
Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 9 kWh |
Prise en charge IFTTT disponible | Yes |
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
Désignation de la lampe | Type A |
Nombre minimal de cycles de commutation | 100000 |
Flux lumineux nominal selon IEC 62612 | 806 lm |
Compatible avec Apple HomeKit | No |
Compatible avec Google Assistant | Yes |
Compatible avec Amazon Alexa | Yes |
Facteur de puissance | 0.5 |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 0.13 |
Classic bulb shape with Zigbee technology. Product features: LED Classic A lamp with wireless smart lighting function. Adjustable light color via Tunable White: Warm White to Cool White (2,700 K…6,500 K). Dimmable. Network protocol: ZigBee. Lifetime: up to 20,000 h. Controllable via compatible smart home system (gateway and app) or SMART+ Switch. For full functionality connection to a compatible smart home System (gateway and app) required. Product benefits: Easy to install and use. Up to 80 % less energy consumption compared to halogen lamps. Contains no mercury. Areas of application: General illumination. Outdoor applications only in suitable luminaires. Equipment / Accessories: Control via app requires LIGHTIFY system (app and gateway) or other compatible Smart home system.