État de l’article | Nouveau |
Nom du fabricant | XLED A70 18W-WW LED light source XLED A70 |
Marque | Kanlux |
Catégories |
Ampoules LED E27 |
Douille | E27 |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Diamètre | 70 mm |
Efficacité de la lampe | 136 lm/W |
Forme de la lampe | En forme de poire |
Longueur de la prise | 126 mm |
Tension nominale | 220-240 V |
Température de couleur | 2700 K |
Puissance de la lampe | 18 W |
Flux lumineux | 2450 lm |
Niveau d’emballage 1 | 5905339296481 |
Couleur | Autre |
Type de tension | AC |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc chaud <3300 K |
Durée de vie nominale moyenne | 15000 h |
Courant nominal | 130 mA |
Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 18 kWh |
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
Désignation de la lampe | Type A |
Nombre minimal de cycles de commutation | 25000 |
Facteur de puissance | 0.5 |
Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real “LED bulb”. A70 glass bulb has extraordinary size in the shape of a traditional bulb and LED diodes are arranged inside in such a way so that light can part in all directions.