État de l’article | Nouveau |
Nom du fabricant | XLED EX A60 3,8W-WW |
Marque | Kanlux |
Catégories |
Ampoules LED E27 |
Douille | E27 |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Diamètre | 60 mm |
Forme de la lampe | En forme de poire |
Longueur de la prise | 108 mm |
Tension nominale | 220-240 V |
Température de couleur | 2700 K |
Puissance de la lampe | 3.8 W |
Flux lumineux | 806 lm |
Niveau d’emballage 1 | 5905339352705 |
Type de tension | AC |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc chaud <3300 K |
Durée de vie nominale moyenne | 50000 h |
Courant nominal | 40 mA |
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
Désignation de la lampe | Type A |
Nombre minimal de cycles de commutation | ≥50000 |
The new, EXTREMELY efficient Kanlux XLED EX light sources mean above-average luminous efficiency.
With an efficiency of 212 lumens per Watt, this 3.8W LED bulb is equivalent to a traditional 60W bulb, which means 15 times less power consumption. Kanlux XLED EX is a 5-Year warranty.