État de l’article | Nouveau |
Nom du fabricant | XLED G45 E27 6W-WW-M LED light source |
Marque | Kanlux |
Catégories |
Ampoules LED E27 |
Douille | E27 |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Diamètre | 45 mm |
Efficacité de la lampe | 135 lm/W |
Forme de la lampe | Rond/globe |
Longueur de la prise | 78 mm |
Tension nominale | 220-240 V |
Type de couverture | Opale |
Température de couleur | 2700 K |
Puissance de la lampe | 6 W |
Flux lumineux | 810 lm |
Niveau d’emballage 1 | 5905339296320 |
Couleur du boîtier | blanc |
Type de tension | AC |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc chaud <3300 K |
Durée de vie nominale moyenne | 10000 h |
Courant nominal | 48 mA |
Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 6 kWh |
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
Désignation de la lampe | Autre |
Nombre minimal de cycles de commutation | 15000 |
Facteur de puissance | 0.5 |
Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A mat bulb in the shape of a traditional “ball” and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions. You choose from sources with E27 and E14 light bulb bases.