État de l’article | Nouveau |
Nom du fabricant | XLED ST64C 7W-NW LED light source XLED ST64 |
Marque | Kanlux |
Catégories |
Ampoules LED E27 |
Douille | E27 |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Diamètre | 64 mm |
Forme de la lampe | Autre |
Longueur de la prise | 140 mm |
Tension nominale | 220-240 V |
Type de couverture | Clair |
Température de couleur | 4000 K |
Puissance de la lampe | 7 W |
Flux lumineux | 806 lm |
Niveau d’emballage 1 | 5905339335135 |
Type de tension | AC |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc chaud <3300 K |
Durée de vie nominale moyenne | 15000 h |
Courant nominal | 40 mA |
Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 7 kWh |
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
Désignation de la lampe | Autre |
Nombre minimal de cycles de commutation | 15000 |
Facteur de puissance | 0.5 |
Kanlux XLED ST64 combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. The LEDs are arranged in such a way that light spreads in all directions. In addition, Kanlux XLED ST64 version has an unusual shape that will stand out in open lampshades and add decorativeness to any interior. Kanlux XLED ST64 is an amber coloured bulb emphasising the warm colour of the light, while ST64C has a transparent bulb.