Livraison gratuite à partir de 5000 EUR! Notre entrepôt est prêt à stocker vos commandes jusqu'à ce que le montant requis soit atteint
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 1
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 2
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 3
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 4
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 5
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 6
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 7
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 8
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 9
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 10
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 11
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 12
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 13
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 14
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 15
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 16
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 image 17
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 1
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 2
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 3
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 4
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 5
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 6
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 7
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 8
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 9
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 10
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 11
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 12
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 13
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 14
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 15
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 16
XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6 thumbnail 17

XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6

En stock: Non Stock fournisseur: Non Quantité minimale de commande: 1
Prix (hors TVA):
7 011,68 €
Ce prix est valable jusqu’au 24.12.24
EAN: 3553340100475
MPN: XSTH1P046P060V11
Colis: 1

Technical Information

État de l’article Nouveau
Nom du fabricant XST Home Inverter 1Ph 4.6kW PV 6
Marque EATON
Catégories Onduleur connecté réseau
Pays d’origine CN
Largeur 220 mm
Hauteur 1230 mm
Sans fil Yes
Profondeur 890 mm
Poids 50 kg
Avec transformateur No
Affichage Standard
Type de tension d'alimentation AC/DC
Ethernet Yes
Puissance de sortie nominale AC 4600 W
Convient pour le montage à l'extérieur No
Puissance d'entrée max. 6000 W
Phases de sortie Monophasé
Degré de protection (IP) IP20
Batterie intégrée Yes
Courant d'entrée max. DC 20 A
Nombre d'entrées MPPT indépendantes 2
Convient pour l'alimentation de secours Yes
Capacité de batterie utilisable 10 kWh
Tension d'entrée max. 550 V
Courant d'entrée max. DC par tracker MPP 20 A
Courant d'entrée max. DC par entrée string 20 A
Rendement max. 97 %
Interrupteur DC intégré Yes
Connexions par entrée MPPT 2
Connexion DC Raccord à ressort
Connexion AC Raccordement à vis
Avec enregistrement des données Yes

Détails d’emballage

Niveau d’emballage 1 3553340100475

Description

Eaton xStorage Home single-phase inverter, 4.6 kW, 10 kWh, DC and AC coupled, PV 6